2026年7月7日(火)
入量 約 2.0t 担当: 鮮魚課 根兵 浩司
産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
白イカ 島根県 3~4段 15箱 8000円 /箱 13000円 /箱
赤バイ貝 島根県 大~小 15箱 700円 /kg 1250円 /kg
丸トビ 島根県 100入 木箱 5箱 50円 /尾 50円 /尾
サバ 京都府北部 7入 2箱 2200円 /箱 2200円 /箱
イサキ 京都府北部 6~12入 約4.0k 6箱 1100円 /kg 2000円 /kg
カサゴ 兵庫県北部 3~22入 約2.5k 20箱 500円 /kg 1900円 /kg
レンコダイ 兵庫県北部 6~15入 約3.0k 8箱 500円 /kg 800円 /kg
コムギ 兵庫県北部 14~16入 約2.5k 3箱 1350円 /kg 1700円 /kg
チカメキントキ 兵庫県北部 1~2入 約1.5k 3箱 900円 /kg 1700円 /kg
サザエ 兵庫県北部 約5.0k 10箱 700円 /kg 800円 /kg
その他、養殖魚(タイ・カンパチ)なども入荷有り。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.