2026年1月19日(月)
  入荷量約2.8t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
バトウ 島根 3~8入り 8箱 1,200円 /kg 1,500円 /kg
天然タイ 島根、岡山 1~13入り 14箱 1,000円 /kg 1,600円 /kg
レンコダイ 島根 14入り 3箱 600円 /kg 950円 /kg
スズキ 兵庫北部、島根 1~5入り 7箱 800円 /kg 1,200円 /kg
カサゴ 兵庫北部 4~7入り 5箱 2,800円 /kg 3,300円 /kg
若水 兵庫北部 2~4入り 3箱 2,500円 /kg 2,800円 /kg
天然ブリ 兵庫北部、韓国 1入り 6箱 850円 /kg 1,500円 /kg
ヨコワ 島根 3~4入り 8箱 1,300円 /kg 1,700円 /kg
赤バイ貝 兵庫北部 約3kg 3箱 1,300円 /kg 1,650円 /kg
ヤリイカ 兵庫北部、京都 15~20入り 3箱 5,800円 /箱 6,500円 /箱
その他: 底引き魚種、養殖魚(ブリ、真ダイ中心)の入荷がありました。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.