2026年11月21日(土)
入荷量 約3.5t 担当: 鮮魚課 上田
産 地 規格 入荷量 安 値 高 値
活マツバカニ 兵庫県北部 2~4入 37箱 2,300円 /杯 5,500円 /杯
茹マツバカニ 兵庫県北部 1~2入 27箱 3,500円 /杯 8,000円 /杯
茹マツバカニ 兵庫県北部 3~4入 20箱 2,200円 /杯 3,800円 /杯
活セコカニ 兵庫県北部 15~30入  13箱 450円 /杯 650円 /杯
茹セコカニ 兵庫県北部 12~20入 約2~3kg 12箱 3,800円 /kg 5,000円 /kg
茹セコカニ 兵庫県北部 25~30入 約4kg 26箱 2,800円 /kg 3,500円 /kg
茹紅カニ 兵庫県北部 1~2入 26箱 1,800円 /杯 2,500円 /杯
茹紅カニ 兵庫県北部 3~5入 26箱 550円 /杯 900円 /杯
天然タイ 兵庫県北部 1尾 約2~4kg 7箱 1,100円 /kg 1,500円 /kg
ヨコワ 兵庫県北部 2~3尾 約4kg 5箱 800円 /kg 800円 /kg
赤バイ 兵庫県北部 約4kg 8箱 900円 /kg 1,300円 /kg
干カレイ 山陰沖 小箱 13箱 1,400円 /箱 1,600円 /箱
※赤カレイ、イワシ他、養殖魚入荷あり















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.