2026年3月17日(火)
入量 約 3.0 t 担当: 鮮魚課 根兵 根兵 浩司
産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
ニギス 島根県 約5k 30箱 1700円 /箱 2000円 /箱
カサゴ 島根県 6入 約4k 3箱 1900円 /kg 2000円 /kg
コムギ 島根県 6~8入 約3k 5箱 1800円 /kg 2250円 /kg
スズキ 島根県 1入 約4k 2箱 700円 /kg 800円 /kg
エテカレイ 島根県 木箱 15箱 1200円 /箱 4300円 /箱
ヤマカレイ 島根県 木箱 15箱 2500円 /箱 3900円 /箱
天然ブリ 兵庫県北部 1入 約6k 8箱 500円 /kg 600円 /kg
ハタハタ 兵庫県北部 4番~7番 約5k 10箱 1000円 /kg 2000円 /kg
赤ナマコ 兵庫県北部 1k 5袋 1700円 /袋 1900円 /袋
青ナマコ 兵庫県北部 1k 20袋 900円 /袋 1100円 /袋
松葉カニ 兵庫県北部 2~4入 35箱 1000円 /杯 3200円 /杯
その他、アンコウ、赤カレイ、キツネ、タラ、なども入荷あり。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.