2025年12月13日(土)
  入荷量約3.2t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
バトウ 島根 4~6入り 5箱 1,400円 /kg 1,750円 /kg
カマス 島根 30入り 5箱 1,000円 /kg 1,200円 /kg
スズキ 島根 1~3入り 3箱 600円 /kg 950円 /kg
ヨコワ 兵庫北部、島根 2~4入り 16箱 1,450円 /kg 1,700円 /kg
ハガツオ 島根 4入り 10箱 650円 /kg 900円 /kg
天然ハマチ 兵庫北部 1入り 7箱 650円 /kg 1,000円 /kg
生セコカニ 兵庫北部 20~25入り 7箱 300円 /杯 450円 /杯
茹 セコカニ 兵庫北部 11~30入り 20箱 2,700円 /kg 4,000円 /kg
生 松葉カニ 兵庫北部 1~4入り 30箱 3,500円 /杯 15,000円 /杯
茹 松葉カニ 兵庫北部 1~4入り 20箱 4,000円 /杯 9,500円 /杯
茹 紅カニ 兵庫北部 1~5入り 30箱 800円 /杯 2,700円 /杯
切 紅カニ 兵庫北部 3~5肩入り 15箱 1,700円 /肩 2,300円 /肩
その他 養殖魚、底引き魚種などの入荷がありました。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.