北近畿最大の卸売市場 
   
2025年1月17日(金)
本日は、地物の紅カニの入荷が多かったのでお勧めします。紅ガニはシーズンは9月〜翌年5月までとなっており中でも、特に11月〜2月の間が最も美味しいと言われています。店頭でお見かけの際は是非お買い求めください。
入荷量2.5t 担当: 鮮魚課 岸本
産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
茹で紅カニ 兵庫北部 2〜4入 19箱 400円 /杯 1,700円 /杯
茹で紅カニ 国産 2入 14箱 1,650円 /杯 2,300円 /杯
生松葉カニ 兵庫北部 1〜4入 23箱 1,200円 /杯 11,500円 /杯
茹で松葉カニ 兵庫北部 1〜4入 7箱 1,600円 /杯 10,000円 /杯
茹で切紅カニ 兵庫北部 3入 6箱 1,400円 /杯 1,500円 /杯
茹でセコカニ(解凍) 兵庫北部 約4s 5箱 1,600円 /kg 1,800円 /kg
カニ身(棒身) 兵庫北部 3〜8P (200g) 9箱 1,300円 /P 2,300円 /P
カニ身(バラ身) 兵庫北部 4〜6P(200g) 15箱 1,200円 /P 1,500円 /P
赤カレイ 兵庫北部 5〜40入 33箱 1,800円 /箱 4,800円 /箱
ハタハタ 兵庫北部 約7〜8s 7箱 1,000円 /kg 1,500円 /kg
ニギス(冷凍) 兵庫北部 約5s 5箱 2,200円 /箱 2,500円 /箱
タラ 兵庫北部 1〜4入(約6〜13kg) 5箱 400円 /kg 500円 /kg
キツネタラ 兵庫北部 3〜4入(約6〜8.5s) 5箱 200円 /kg 500円 /kg
サワラ 京都 2〜3入(約5〜7kg) 6箱 700円 /kg 1,200円 /kg
サバ 長崎 10入 7箱 1,800円 /箱 2,000円 /箱
養殖ブリ 鹿児島 約5s 5箱 1,400円 /kg 1,500円 /kg
赤ナマコ 兵庫北部 約1s 6袋 1,100円 /袋 1,300円 /袋
赤ナマコ 兵庫南部 約1s 24袋 1,000円 /袋 1,300円 /袋
赤バイ貝 兵庫北部 約3〜4s 9箱 400円 /kg 1,100円 /kg
白バイ貝 兵庫北部 約2〜3s 4箱 200円 /kg 1,000円 /kg
白子 北海道 4特(500g) 16P 2,000円 /P 2,500円 /P
白子 北海道 3特(500g) 8P 1,600円 /P 1,700円 /P
殻付き牡蠣 兵庫南部 約3s 24箱 1,500円 /箱 1,700円 /箱
(ムキ)牡蠣 兵庫南部 500g 4P 1,150円 /P 1,200円 /P
(ムキ)牡蠣 宮城 500g 10P 1,200円 /P 1,400円 /P
(ムキ)牡蠣 広島 500g 10P 1,000円 /P 1,100円 /P
(ムキ)牡蠣ロケット 広島 生食(150g) 54P 260円 /P 270円 /P
(ムキ)牡蠣ロケット 広島 加熱用 (150g) 20P 250円 /P 260円 /P















     
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.