2026年5月18日(月)
  入荷量約1.5t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
スルメイカ 兵庫北部 40入り 40箱 4,000円 /箱 5,300円 /箱
スルメイカ 兵庫北部 バラ 20箱 3,800円 /箱 4,600円 /箱
カサゴ 兵庫北部 1~15入り 20箱 1,200円 /kg 1,800円 /kg
コムギ 兵庫北部 15~20入り 4箱 1,500円 /kg 2,300円 /kg
若水 兵庫北部 2入り 3箱 1,500円 /kg 1,900円 /kg
バトウ 兵庫北部 3入り 3箱 1,000円 /kg 1,300円 /kg
天然タイ 兵庫北部、岡山 1~3入り 20箱 800円 /kg 1,250円 /kg
レンコダイ 兵庫北部 8~15入り 3箱 600円 /kg 950円 /kg
サザエ 兵庫北部 5kg 10箱 800円 /kg 1,000円 /kg
ハマグリ 千葉 5kg 3箱 1,800円 /kg 2,400円 /kg
その他 底引き魚種、養殖魚(タイ、カンパチ中心)などの入荷がありました。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.