2026年10月6日(火)
  入荷量約2.5t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
ノドグロ 島根 24~26入り 8箱 4,500円 /kg 5,500円 /kg
アマダイ 島根 10~11入り 4箱 3,500円 /kg 4,600円 /kg
天然タイ 兵庫北部、島根 1~6入り 5箱 1,000円 /kg 1,500円 /kg
バトウ 島根 3~6入り 3箱 1,100円 /kg 1,700円 /kg
カサゴ 兵庫北部 1~18入り 13箱 1,800円 /kg 2,400円 /kg
活 ヒラメ 兵庫北部、島根 1入り 8箱 3,200円 /kg 3,800円 /kg
スルメイカ 島根 25入り 4箱 4,500円 /箱 5,400円 /箱
白イカ 島根 24~40入り 6箱 9,700円 /箱 13,000円 /箱
その他 底引き魚種、養殖魚(タイ、カンパチ中心)などの入荷がありました















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.