2026年8月18日(火)
入量 約 1.5t 担当: 鮮魚課 根兵 浩司
産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
カサゴ 兵庫県北部 6入、12入 2箱 2200円 /kg 2900円 /kg
レンコダイ 兵庫県北部 8~12入 3.0k 5箱 500円 /kg 600円 /kg
スズキ 兵庫県北部 1入 約1.8k 7箱 1350円 /kg 1600円 /kg
ウスバハギ 兵庫県北部 6~9入 約3.0k 7箱 800円 /kg 900円 /kg
アジ 兵庫県北部 120/180g 5.0k 8箱 1400円 /kg 2200円 /kg
小アジ 兵庫県北部 4.0k 4箱 770円 /kg 770円 /kg
サバ 兵庫県北部 400/500g 約5.0k 3箱 800円 /kg 900円 /kg
白イカ 兵庫県北部 11~22入 3箱 4600円 /箱 11500円 /箱
サザエ 兵庫県北部 約5.0k 10箱 750円 /kg 950円 /kg
天然ハマチ 京都府 3~4入 約5.0k 8箱 900円 /kg 1050円 /kg
その他、養殖魚(タイ・カンパチ)、アコウ、チカメキントキ(少量)なども入荷有り。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.