2026年9月28日(月)
  入荷量約2.1t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
アマダイ 島根 3~5入り 6箱 3,900円 /kg 4,600円 /kg
バトウ 島根 6~7入り 5箱 1,100円 /kg 1,500円 /kg
カサゴ 兵庫北部、島根 3~15入り 6箱 1,500円 /kg 2,400円 /kg
赤平 兵庫北部 6~8入り 5箱 950円 /kg 1,300円 /kg
ヒラマサ 島根 3入り 5箱 1,150円 /kg 1,500円 /kg
赤イカ 兵庫北部 1~2入り 8箱 2,600円 /kg 3,200円 /kg
茹 紅カニ 兵庫北部 2~4入り 30箱 600円 /杯 2,500円 /杯
切紅カニ 兵庫北部 3~4肩入り 10箱 1,200円 /型 1,800円 /型
紅カニ 棒身 兵庫北部 5~6パック入り 5箱 1,800円 /パック 2,300円 /パック
紅カニ バラ身 兵庫北部 5~6パック入り 10箱 1,100円 /パック 1,800円 /パック
その他 底引き魚種、養殖魚(タイ、カンパチ中心)などの入荷がありました















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.