2025年12月2日(火)
  入荷量約2.3t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
ヨコワ 兵庫北部 1~4入り 16箱 1,300円 /kg 1,800円 /kg
ヒラマサ 兵庫北部 1入り 3箱 800円 /kg 1,100円 /kg
天然ブリ 兵庫北部、兵庫南部 1入り 5箱 650円 /kg 900円 /kg
天然ハマチ 兵庫北部、兵庫南部 1~3入り 4箱 250円 /kg 500円 /kg
天然タイ 兵庫北部 1入り 6箱 700円 /kg 1,100円 /kg
スズキ 兵庫南部 3~4入り 15箱 600円 /kg 950円 /kg
カマス 鳥取 11~12入り 6箱 1,200円 /kg 1,600円 /kg
活 ヒラメ 兵庫北部 1入り 3箱 2,800円 /kg 3,500円 /kg
生 松葉カニ 兵庫北部 1~4入り 20箱 4,500円 /杯 10,000円 /杯
茹 松葉カニ 兵庫北部 1~4入り 18箱 3,500円 /杯 9,000円 /杯
生 セコカニ 兵庫北部 25~30入り 5箱 350円 /杯 480円 /杯
茹 セコカニ 兵庫北部 6~30入り 10箱 2,300円 /kg 3,900円 /kg
その他 養殖魚、底引き魚種などの入荷がありました。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.