2026年9月15日(火)
  入荷量約2.4t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
白イカ 島根 24~40入り 60箱 10,000円 /箱 15,000円 /箱
スルメイカ 兵庫北部 30~40入り 20箱 4,700円 /箱 5,800円 /箱
ノドグロ 島根 20~26入り 13箱 4,000円 /kg 4,800円 /kg
バトウ 島根 3~6入り 5箱 600円 /kg 900円 /kg
カサゴ 兵庫北部 3~18入り 15箱 1,500円 /kg 2,200円 /kg
コムギ 島根 7入り 3箱 1,800円 /kg 2,500円 /kg
ヒラマサ 島根 3~5入り 8箱 1,000円 /kg 1,300円 /kg
赤バイ貝 兵庫北部 20~30入り 10箱 800円 /kg 1,400円 /kg
白バイ貝 兵庫北部 約5kg 6箱 900円 /kg 1,350円 /kg
その他 底引き魚種、養殖魚(タイ、カンパチ中心)などの入荷がありました















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.