2025年12月9日(火)
  入荷量約2.1t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
ヨコワ 兵庫北部 1~2入り 5箱 1,800円 /kg 2,000円 /kg
天然ブリ 兵庫北部 1入り 10箱 800円 /kg 1,000円 /kg
天然ハマチ 兵庫北部 2入り 5箱 800円 /kg 1,100円 /kg
スズキ 兵庫北部、鳥取 1~8入り 20箱 600円 /kg 1,000円 /kg
天然タイ 岡山 1~2入り 10箱 1,000円 /kg 1,500円 /kg
生 松葉カニ 兵庫北部 1~5入り 25箱 4,000円 /杯 9,000円 /杯
茹 松葉カニ 兵庫北部 1~5入り 10箱 5,000円 /杯 8,500円 /杯
生 セコカニ 兵庫北部 20入り 5箱 300円 /杯 500円 /杯
茹 セコカニ 兵庫北部 12~35入り 15箱 2,000円 /kg 4,800円 /kg
切 紅カニ 兵庫北部 3~5肩入り 13箱 1,700円 /肩 2,200円 /肩
紅カニ 棒身 兵庫北部 5~6パック入り 7箱 1,600円 /パック 2,200円 /パック
紅カニ 棒身 兵庫北部 5~6パック入り 13箱 1,500円 /パック 1,900円 /パック
その他 養殖魚、底引き魚種などの入荷がありました。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.