2026年6月1日(月)
  入荷量約2.1t 担当: 鮮魚課 赤石
品名 産 地 入り数 入荷量 安 値 高 値
バトウ 兵庫北部 3~6入り 5箱 1,000円 /kg 1,500円 /kg
若水 兵庫北部 1~2入り 3箱 1,800円 /kg 2,350円 /kg
カサゴ 兵庫北部 3~20入り 20箱 1,200円 /kg 2,000円 /kg
コムギ 兵庫北部 15~18入り 3箱 1,300円 /kg 1,800円 /kg
イサキ 京都 5~8入り 4箱 1,500円 /kg 1,950円 /kg
チカメキントキ 兵庫北部、鳥取 1~2入り 4箱 1,500円 /kg 2,250円 /kg
大アジ 兵庫北部 15入り 3箱 1,200円 /kg 1,500円 /kg
切タコ 北海道 1kg 6箱 2,500円 /kg 3,300円 /kg
サザエ 兵庫北部 約4kg 3箱 600円 /kg 1,000円 /kg
本バイ貝 兵庫北部 約3kg 3箱 1,000円 /kg 1,300円 /kg
その他 底引き魚種、養殖魚(タイ、中心)などの入荷がありました。















   
Copyright(C)2010 Tajimauoichiba Co.,Ltd. All Rights Reserved.